みなさまの貴重なご意見は、 今後のコンテンツの拡充・新企画に反映させていただきます。
全投票数:238 有効回答数(白票以外):238
順位 | ページ名 | 投票数 | 投票 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山岡洋一が怒る!(インタビュー) | 39 | 16.4% | ||
2 | 産業翻訳実務相談室 | 23 | 9.7% | ||
3 | 翻訳料金のめやす | 19 | 8.0% | ||
4 | 産業翻訳ってどんな仕事? | 16 | 6.7% | ||
5 | ラジカルな翻訳業界用語事典 | 14 | 5.9% | ||
6 | みなさんのお知恵拝借 | 13 | 5.5% | ||
7 | 翻訳はエリートの仕事!(インタビュー) | 13 | 5.5% | ||
8 | 地方で翻訳の仕事ができるか | 11 | 4.6% | ||
9 | 翻訳者のライフスタイル研究 | 11 | 4.6% | ||
10 | e-時代の翻訳ビジネス | 11 | 4.6% | ||
11 | ジャンル別詳細ガイド | 10 | 4.2% | ||
12 | Web喫茶店 | 10 | 4.2% | ||
13 | 全国翻訳スクールガイド | 9 | 3.8% | ||
14 | 翻訳に役立つオンラインソフト | 9 | 3.8% | ||
15 | 制作委員会 | 8 | 3.4% | ||
16 | 揃えておきたい辞書・参考書 | 7 | 2.9% | ||
17 | 医薬翻訳学習サークル「トライアリストの会」取材記事 | 6 | 2.5% | ||
18 | 翻訳者のライフスタイル研究 | 3 | 1.3% | ||
19 | 山岡洋一が怒る!(インタビュー) | 2 | 0.8% | ||
20 | 医薬翻訳学習サークル「トライアリストの会」取材記事 | 1 | 0.4% | ||
21 | 地方で翻訳の仕事ができるか | 1 | 0.4% | ||
22 | 制作委員会 | 1 | 0.4% | ||
23 | e-時代の翻訳ビジネス | 1 | 0.4% |
・2025年1月7日 07時41分45秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[2001年8月11日 05時32分]から[2021年10月22日 10時13分]までの集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 300 件分(これを超えると最新の300件分の集計になります)